样式 | 一体机 |
燃料 | 天然气 |
类型 | 低氮 |
输出功率 | 110-16500 kW |
适配规格 | 10-1250万大卡热风炉 |
型号 | 输出功率 | 耗气量(Nm3/h) | 锅炉规格(t) | 热风炉规格(Mcal) | |
(kW) | Mcal/h | ||||
ES70GE | 720 | 619 | 72 | 0.5 | 30 |
ES100GE | 1010 | 869 | 101 | 1 | 60 |
ES150GE | 1435 | 1234 | 143 | 1.5 | 90 |
ES200GE | 2500 | 2150 | 250 | 2 | 120 |
ES250GE | 2900 | 2494 | 290 | 3 | 180 |
ES300GE | 4000 | 3440 | 400 | 4/5 | 240/300 |
ES500GE | 5225 | 4494 | 523 | 6 | 360 |
ES600GE | 7250 | 6235 | 725 | 8 | 480 |
ES800GE | 9025 | 7762 | 902 | 10 | 600 |
ES900GE | 10500 | 9030 | 1050 | 12 | 720 |
ES1000GE | 11280 | 9701 | 1128 | 15 | 900 |
ES1500GE | 15200 | 13072 | 1520 | 20 | 1200 |
欧保前身成立于1965年,致力于标准燃烧器、非标准燃烧器、环保及高精智能燃烧器的研发与制造,产品满足了锅炉、导热油炉及沥青拌合楼、热风炉、干燥塔等多种用途,覆盖了电力、纺织、公路工程、供热、教育、石化、食品及医药等多个行业。是一家集品牌、技术、服务于一体的科技型公司。中国市场数十年的经验积累使欧保在全球热工领域逐步成为具备较强竞争力的科技型集团化品牌。
欧保(EBICO)ES系列低氮燃烧器是为热风炉及锅炉设备设计研发的电子比例调节数字燃烧器,该燃烧器在秉承了欧保产品注重安全、节能、环保、智能的四大理念的同时,又针对不同市场环境和特殊的燃料,做了大量的试验,取得众多合格数据后,而投放市场的先进的智能电子比例调解式的新型机型。